Bombmaker
Table data
Difficulty settings
5 settings| Bombmaker RollTimeWindow | 360–720 s (6–12 min) | 360–720 s (6–12 min) | 600–840 s (10–14 min) |
| Bombmaker PlantChance | 100% | 100% | 100% |
| Bombmaker MotelRoomPickChance | 70% | 70% | 70% |
| Bombmaker DisarmTime | 90 s (1.5 min) | 90 s (1.5 min) | 90 s (1.5 min) |
| Bombmaker RansomPrice | 300 | 150 | 1200 |
Difficulty settings
5 settings| Bombmaker RollTimeWindow | 360–720 s (6–12 min) | 360–720 s (6–12 min) | 600–840 s (10–14 min) |
| Bombmaker PlantChance | 100% | 100% | 100% |
| Bombmaker MotelRoomPickChance | 70% | 70% | 70% |
| Bombmaker DisarmTime | 90 s (1.5 min) | 90 s (1.5 min) | 90 s (1.5 min) |
| Bombmaker RansomPrice | 300 | 150 | 1200 |
Difficulty settings
5 settings| Bombmaker RollTimeWindow | 360–720 s (6–12 min) | 360–720 s (6–12 min) | 600–840 s (10–14 min) |
| Bombmaker PlantChance | 100% | 100% | 100% |
| Bombmaker MotelRoomPickChance | 70% | 70% | 70% |
| Bombmaker DisarmTime | 90 s (1.5 min) | 90 s (1.5 min) | 90 s (1.5 min) |
| Bombmaker RansomPrice | 300 | 150 | 1200 |
Difficulty settings
5 settings| Bombmaker RollTimeWindow | 360–720 s (6–12 min) | 360–720 s (6–12 min) | 60–240 s (1–4 min) |
| Bombmaker PlantChance | 100% | 100% | 100% |
| Bombmaker MotelRoomPickChance | 70% | 70% | 70% |
| Bombmaker DisarmTime | 90 s (1.5 min) | 90 s (1.5 min) | 90 s (1.5 min) |
| Bombmaker RansomPrice | 300 | 150 | 1200 |
Difficulty settings
5 settings| Bombmaker RollTimeWindow | 360–720 s (6–12 min) | 360–720 s (6–12 min) | 60–240 s (1–4 min) |
| Bombmaker PlantChance | 100% | 100% | 100% |
| Bombmaker MotelRoomPickChance | 70% | 70% | 70% |
| Bombmaker DisarmTime | 90 s (1.5 min) | 90 s (1.5 min) | 90 s (1.5 min) |
| Bombmaker RansomPrice | 300 | 150 | 1200 |
Difficulty settings
5 settings| Bombmaker RollTimeWindow | 360–720 s (6–12 min) | 360–720 s (6–12 min) | 60–240 s (1–4 min) |
| Bombmaker PlantChance | 100% | 100% | 100% |
| Bombmaker MotelRoomPickChance | 70% | 70% | 70% |
| Bombmaker DisarmTime | 90 s (1.5 min) | 90 s (1.5 min) | 90 s (1.5 min) |
| Bombmaker RansomPrice | 300 | 150 | 1200 |
Difficulty settings
5 settings| Bombmaker RollTimeWindow | 360–720 s (6–12 min) | 360–720 s (6–12 min) | 60–240 s (1–4 min) |
| Bombmaker PlantChance | 100% | 100% | 100% |
| Bombmaker MotelRoomPickChance | 70% | 70% | 70% |
| Bombmaker DisarmTime | 90 s (1.5 min) | 90 s (1.5 min) | 90 s (1.5 min) |
| Bombmaker RansomPrice | 300 | 150 | 1200 |
Difficulty settings
5 settings| Bombmaker RollTimeWindow | 60–240 s (1–4 min) | 60–240 s (1–4 min) | 60–240 s (1–4 min) |
| Bombmaker PlantChance | 100% | 100% | 100% |
| Bombmaker MotelRoomPickChance | 70% | 70% | 70% |
| Bombmaker DisarmTime | 90 s (1.5 min) | 90 s (1.5 min) | 90 s (1.5 min) |
| Bombmaker RansomPrice | 500 | 50 | 1200 |
Difficulty settings
5 settings| Bombmaker RollTimeWindow | 60–240 s (1–4 min) | 60–240 s (1–4 min) | 60–240 s (1–4 min) |
| Bombmaker PlantChance | 100% | 100% | 100% |
| Bombmaker MotelRoomPickChance | 70% | 70% | 70% |
| Bombmaker DisarmTime | 90 s (1.5 min) | 90 s (1.5 min) | 90 s (1.5 min) |
| Bombmaker RansomPrice | 500 | 50 | 1200 |
Difficulty settings
5 settings| Bombmaker RollTimeWindow | 60–240 s (1–4 min) | 60–240 s (1–4 min) | 60–240 s (1–4 min) |
| Bombmaker PlantChance | 100% | 100% | 100% |
| Bombmaker MotelRoomPickChance | 70% | 70% | 70% |
| Bombmaker DisarmTime | 90 s (1.5 min) | 90 s (1.5 min) | 90 s (1.5 min) |
| Bombmaker RansomPrice | 50 | 50 | 50 |