Simulated players
Table data
Difficulty settings
2 settings| Agents SiteSeekerDOSCoinRewardWindow | 25–40 | 25–40 | 40–50 |
| AI TriggeringLucas CoolDownWindow | 480–1320 s (8–22 min) | 480–1320 s (8–22 min) | — |
Simulation brains
8 assets| Attacker | 0.75 | 1.5 | 3 | 4 | 1.5 | 5.75 | 50% | 100% | 25% | 50% | 100% | 0% | PLAYER_WITH_HIGHEST_REP | 0.75 | 1.5 | 70 |
| Frontrunner | — | 2 | — | — | 1.5 | — | 90% | 100% | 50% | 75% | — | 0% | PLAYER_WITH_HIGHEST_DOSCOIN | 2 | 1.25 | 25 |
| Hacker | 0.75 | 1.5 | — | — | — | 5.75 | 80% | 100% | 50% | 100% | — | 0% | RANDOM_NO_BACKDOOR | 1.5 | 0.5 | — |
| Investor | 0.4 | 1 | 4 | 4 | 2.5 | — | 100% | 100% | 100% | 50% | — | 0% | RANDOM_NO_BACKDOOR | — | — | — |
| QuickBrowse | 2 | — | — | — | — | 6 | 50% | 50% | 100% | 100% | — | 0% | RANDOM_NO_BACKDOOR | — | 1.5 | — |
| Regular | — | 2 | — | — | 1.75 | 5.5 | 70% | 70% | 50% | 50% | — | 0% | RANDOM_NO_BACKDOOR | — | — | — |
| Trickster | 0.5 | 2 | 3 | 4 | 1.5 | 5.75 | 70% | 90% | 50% | 50% | — | 0% | RANDOM_NO_BACKDOOR | 1.2 | 0.4 | — |
| Turtle | 0.5 | 1.5 | 3 | 4 | 2.25 | 5.25 | 100% | 100% | 50% | 50% | — | 0% | PLAYER_WITH_HIGHEST_DOSCOIN | 0.6 | 0.6 | — |
Difficulty settings
2 settings| Agents SiteSeekerDOSCoinRewardWindow | 25–40 | 25–40 | 40–50 |
| AI TriggeringLucas CoolDownWindow | 480–1320 s (8–22 min) | 480–1320 s (8–22 min) | — |
Simulation brains
8 assets| Attacker | 0.75 | 1.5 | 3 | 4 | 1.5 | 5.75 | 50% | 100% | 25% | 50% | 100% | 0% | PLAYER_WITH_HIGHEST_REP | 0.75 | 1.5 | 70 |
| Frontrunner | — | 2 | — | — | 1.5 | — | 90% | 100% | 50% | 75% | — | 0% | PLAYER_WITH_HIGHEST_DOSCOIN | 2 | 1.25 | 25 |
| Hacker | 0.75 | 1.5 | — | — | — | 5.75 | 80% | 100% | 50% | 100% | — | 0% | RANDOM_NO_BACKDOOR | 1.5 | 0.5 | — |
| Investor | 0.4 | 1 | 4 | 4 | 2.5 | — | 100% | 100% | 100% | 50% | — | 0% | RANDOM_NO_BACKDOOR | — | — | — |
| QuickBrowse | 2 | — | — | — | — | 6 | 50% | 50% | 100% | 100% | — | 0% | RANDOM_NO_BACKDOOR | — | 1.5 | — |
| Regular | — | 2 | — | — | 1.75 | 5.5 | 70% | 70% | 50% | 50% | — | 0% | RANDOM_NO_BACKDOOR | — | — | — |
| Trickster | 0.5 | 2 | 3 | 4 | 1.5 | 5.75 | 70% | 90% | 50% | 50% | — | 0% | RANDOM_NO_BACKDOOR | 1.2 | 0.4 | — |
| Turtle | 0.5 | 1.5 | 3 | 4 | 2.25 | 5.25 | 100% | 100% | 50% | 50% | — | 0% | PLAYER_WITH_HIGHEST_DOSCOIN | 0.6 | 0.6 | — |
Difficulty settings
2 settings| Agents SiteSeekerDOSCoinRewardWindow | 25–40 | 25–40 | 40–50 |
| AI TriggeringLucas CoolDownWindow | 480–1320 s (8–22 min) | 480–1320 s (8–22 min) | — |
Simulation brains
8 assets| Attacker | 0.75 | 1.5 | 3 | 4 | 1.5 | 5.75 | 50% | 100% | 25% | 50% | 100% | 0% | PLAYER_WITH_HIGHEST_REP | 0.75 | 1.5 | 70 |
| Frontrunner | — | 2 | — | — | 1.5 | — | 90% | 100% | 50% | 75% | — | 0% | PLAYER_WITH_HIGHEST_DOSCOIN | 2 | 1.25 | 25 |
| Hacker | 0.75 | 1.5 | — | — | — | 5.75 | 80% | 100% | 50% | 100% | — | 0% | RANDOM_NO_BACKDOOR | 1.5 | 0.5 | — |
| Investor | 0.4 | 1 | 4 | 4 | 2.5 | — | 100% | 100% | 100% | 50% | — | 0% | RANDOM_NO_BACKDOOR | — | — | — |
| QuickBrowse | 2 | — | — | — | — | 6 | 50% | 50% | 100% | 100% | — | 0% | RANDOM_NO_BACKDOOR | — | 1.5 | — |
| Regular | — | 2 | — | — | 1.75 | 5.5 | 70% | 70% | 50% | 50% | — | 0% | RANDOM_NO_BACKDOOR | — | — | — |
| Trickster | 0.5 | 2 | 3 | 4 | 1.5 | 5.75 | 70% | 90% | 50% | 50% | — | 0% | RANDOM_NO_BACKDOOR | 1.2 | 0.4 | — |
| Turtle | 0.5 | 1.5 | 3 | 4 | 2.25 | 5.25 | 100% | 100% | 50% | 50% | — | 0% | PLAYER_WITH_HIGHEST_DOSCOIN | 0.6 | 0.6 | — |
Difficulty settings
2 settings| Agents SiteSeekerDOSCoinRewardWindow | 25–40 | 25–40 | 40–50 |
| AI TriggeringLucas CoolDownWindow | 480–1320 s (8–22 min) | 480–1320 s (8–22 min) | — |
Simulation brains
8 assets| Attacker | 0.75 | 1.5 | 3 | 4 | 1.5 | 5.75 | 50% | 100% | 25% | 50% | 100% | 0% | PLAYER_WITH_HIGHEST_REP | 0.75 | 1.5 | 70 |
| Frontrunner | — | 2 | — | — | 1.5 | — | 90% | 100% | 50% | 75% | — | 0% | PLAYER_WITH_HIGHEST_DOSCOIN | 2 | 1.25 | 25 |
| Hacker | 0.75 | 1.5 | — | — | — | 5.75 | 80% | 100% | 50% | 100% | — | 0% | RANDOM_NO_BACKDOOR | 1.5 | 0.5 | — |
| Investor | 0.4 | 1 | 4 | 4 | 2.5 | — | 100% | 100% | 100% | 50% | — | 0% | RANDOM_NO_BACKDOOR | — | — | — |
| QuickBrowse | 2 | — | — | — | — | 6 | 50% | 50% | 100% | 100% | — | 0% | RANDOM_NO_BACKDOOR | — | 1.5 | — |
| Regular | — | 2 | — | — | 1.75 | 5.5 | 70% | 70% | 50% | 50% | — | 0% | RANDOM_NO_BACKDOOR | — | — | — |
| Trickster | 0.5 | 2 | 3 | 4 | 1.5 | 5.75 | 70% | 90% | 50% | 50% | — | 0% | RANDOM_NO_BACKDOOR | 1.2 | 0.4 | — |
| Turtle | 0.5 | 1.5 | 3 | 4 | 2.25 | 5.25 | 100% | 100% | 50% | 50% | — | 0% | PLAYER_WITH_HIGHEST_DOSCOIN | 0.6 | 0.6 | — |
Difficulty settings
2 settings| Agents SiteSeekerDOSCoinRewardWindow | 25–40 | 25–40 | 40–50 |
| AI TriggeringLucas CoolDownWindow | 480–1320 s (8–22 min) | 480–1320 s (8–22 min) | — |
Simulation brains
8 assets| Attacker | 0.75 | 1.5 | 3 | 4 | 1.5 | 5.75 | 50% | 100% | 25% | 50% | 100% | 0% | PLAYER_WITH_HIGHEST_REP | 0.75 | 1.5 | 70 |
| Frontrunner | — | 2 | — | — | 1.5 | — | 90% | 100% | 50% | 75% | — | 0% | PLAYER_WITH_HIGHEST_DOSCOIN | 2 | 1.25 | 25 |
| Hacker | 0.75 | 1.5 | — | — | — | 5.75 | 80% | 100% | 50% | 100% | — | 0% | RANDOM_NO_BACKDOOR | 1.5 | 0.5 | — |
| Investor | 0.4 | 1 | 4 | 4 | 2.5 | — | 100% | 100% | 100% | 50% | — | 0% | RANDOM_NO_BACKDOOR | — | — | — |
| QuickBrowse | 2 | — | — | — | — | 6 | 50% | 50% | 100% | 100% | — | 0% | RANDOM_NO_BACKDOOR | — | 1.5 | — |
| Regular | — | 2 | — | — | 1.75 | 5.5 | 70% | 70% | 50% | 50% | — | 0% | RANDOM_NO_BACKDOOR | — | — | — |
| Trickster | 0.5 | 2 | 3 | 4 | 1.5 | 5.75 | 70% | 90% | 50% | 50% | — | 0% | RANDOM_NO_BACKDOOR | 1.2 | 0.4 | — |
| Turtle | 0.5 | 1.5 | 3 | 4 | 2.25 | 5.25 | 100% | 100% | 50% | 50% | — | 0% | PLAYER_WITH_HIGHEST_DOSCOIN | 0.6 | 0.6 | — |
Difficulty settings
2 settings| Agents SiteSeekerDOSCoinRewardWindow | 40–50 | 40–50 | 40–50 |
| AI TriggeringLucas CoolDownWindow | 300–720 s (5–12 min) | 300–720 s (5–12 min) | — |
Simulation brains
8 assets| Attacker | 0.75 | 1.5 | 3 | 4 | 1.5 | 6.5 | 50% | 100% | 25% | 50% | 90% | 10% | PLAYER_WITH_HIGHEST_REP | 0.75 | 1.5 | 70 |
| Frontrunner | — | 2 | — | — | 1.5 | — | 90% | 100% | 50% | 75% | — | 10% | PLAYER_WITH_HIGHEST_DOSCOIN | 2 | 1.25 | 25 |
| Hacker | 0.75 | 1.5 | — | — | — | 6 | 80% | 100% | 50% | 100% | — | 0% | RANDOM_NO_BACKDOOR | 1.5 | 0.75 | — |
| Investor | 0.4 | 1 | 4 | 4 | 2.5 | — | 100% | 100% | 100% | 50% | — | 20% | RANDOM_NO_BACKDOOR | — | — | — |
| QuickBrowse | 2 | — | — | — | — | 6.5 | 50% | 50% | 100% | 100% | — | 10% | RANDOM_NO_BACKDOOR | — | 1.3 | — |
| Regular | — | 2 | — | — | 1.75 | 6 | 70% | 90% | 50% | 50% | — | 10% | RANDOM_NO_BACKDOOR | — | — | — |
| Trickster | 0.5 | 2 | 3 | 4 | 1.5 | 6 | 70% | 90% | 50% | 50% | — | 10% | RANDOM_NO_BACKDOOR | — | 0.25 | — |
| Turtle | 0.5 | 1.5 | 3 | 4 | 2.25 | 6.5 | 100% | 100% | 50% | 25% | — | 10% | PLAYER_WITH_HIGHEST_DOSCOIN | 0.5 | 0.5 | — |
Difficulty settings
2 settings| Agents SiteSeekerDOSCoinRewardWindow | 40–50 | 40–50 | 40–50 |
| AI TriggeringLucas CoolDownWindow | 300–720 s (5–12 min) | 300–720 s (5–12 min) | — |
Simulation brains
8 assets| Attacker | 0.75 | 1.5 | 3 | 4 | 1.5 | 6.5 | 50% | 100% | 25% | 50% | 90% | 10% | PLAYER_WITH_HIGHEST_REP | 0.75 | 1.5 | 70 |
| Frontrunner | — | 2 | — | — | 1.5 | — | 90% | 100% | 50% | 75% | — | 10% | PLAYER_WITH_HIGHEST_DOSCOIN | 2 | 1.25 | 25 |
| Hacker | 0.75 | 1.5 | — | — | — | 6 | 80% | 100% | 50% | 100% | — | 0% | RANDOM_NO_BACKDOOR | 1.5 | 0.75 | — |
| Investor | 0.4 | 1 | 4 | 4 | 2.5 | — | 100% | 100% | 100% | 50% | — | 20% | RANDOM_NO_BACKDOOR | — | — | — |
| QuickBrowse | 2 | — | — | — | — | 6.5 | 50% | 50% | 100% | 100% | — | 10% | RANDOM_NO_BACKDOOR | — | 1.3 | — |
| Regular | — | 2 | — | — | 1.75 | 6 | 70% | 90% | 50% | 50% | — | 10% | RANDOM_NO_BACKDOOR | — | — | — |
| Trickster | 0.5 | 2 | 3 | 4 | 1.5 | 6 | 70% | 90% | 50% | 50% | — | 10% | RANDOM_NO_BACKDOOR | — | 0.25 | — |
| Turtle | 0.5 | 1.5 | 3 | 4 | 2.25 | 6.5 | 100% | 100% | 50% | 25% | — | 10% | PLAYER_WITH_HIGHEST_DOSCOIN | 0.5 | 0.5 | — |
Difficulty settings
2 settings| Agents SiteSeekerDOSCoinRewardWindow | 40–50 | 40–50 | 40–50 |
| AI TriggeringLucas CoolDownWindow | 300–720 s (5–12 min) | 300–720 s (5–12 min) | — |
Simulation brains
8 assets| Attacker | 0.75 | 1.5 | 3 | 4 | 1.5 | 6.5 | 50% | 100% | 25% | 50% | 90% | 10% | PLAYER_WITH_HIGHEST_REP | 0.75 | 1.5 | 70 |
| Frontrunner | — | 2 | — | — | 1.5 | — | 90% | 100% | 50% | 75% | — | 10% | PLAYER_WITH_HIGHEST_DOSCOIN | 2 | 1.25 | 25 |
| Hacker | 0.75 | 1.5 | — | — | — | 6 | 80% | 100% | 50% | 100% | — | 0% | RANDOM_NO_BACKDOOR | 1.5 | 0.75 | — |
| Investor | 0.4 | 1 | 4 | 4 | 2.5 | — | 100% | 100% | 100% | 50% | — | 20% | RANDOM_NO_BACKDOOR | — | — | — |
| QuickBrowse | 2 | — | — | — | — | 6.5 | 50% | 50% | 100% | 100% | — | 10% | RANDOM_NO_BACKDOOR | — | 1.3 | — |
| Regular | — | 2 | — | — | 1.75 | 6 | 70% | 90% | 50% | 50% | — | 10% | RANDOM_NO_BACKDOOR | — | — | — |
| Trickster | 0.5 | 2 | 3 | 4 | 1.5 | 6 | 70% | 90% | 50% | 50% | — | 10% | RANDOM_NO_BACKDOOR | — | 0.25 | — |
| Turtle | 0.5 | 1.5 | 3 | 4 | 2.25 | 6.5 | 100% | 100% | 50% | 25% | — | 10% | PLAYER_WITH_HIGHEST_DOSCOIN | 0.5 | 0.5 | — |
Difficulty settings
2 settings| Agents SiteSeekerDOSCoinRewardWindow | 40–50 | 40–50 | 40–50 |
| AI TriggeringLucas CoolDownWindow | 300–720 s (5–12 min) | 300–720 s (5–12 min) | — |
Simulation brains
8 assets| Attacker | 0.75 | 1.5 | 3 | 4 | 1.5 | 6.5 | 50% | 100% | 25% | 50% | 90% | 10% | PLAYER_WITH_HIGHEST_REP | 0.75 | 1.5 | 70 |
| Frontrunner | — | 2 | — | — | 1.5 | — | 90% | 100% | 50% | 75% | — | 10% | PLAYER_WITH_HIGHEST_DOSCOIN | 2 | 1.25 | 25 |
| Hacker | 0.75 | 1.5 | — | — | — | 6 | 80% | 100% | 50% | 100% | — | 0% | RANDOM_NO_BACKDOOR | 1.5 | 0.75 | — |
| Investor | 0.4 | 1 | 4 | 4 | 2.5 | — | 100% | 100% | 100% | 50% | — | 20% | RANDOM_NO_BACKDOOR | — | — | — |
| QuickBrowse | 2 | — | — | — | — | 6.5 | 50% | 50% | 100% | 100% | — | 10% | RANDOM_NO_BACKDOOR | — | 1.3 | — |
| Regular | — | 2 | — | — | 1.75 | 6 | 70% | 90% | 50% | 50% | — | 10% | RANDOM_NO_BACKDOOR | — | — | — |
| Trickster | 0.5 | 2 | 3 | 4 | 1.5 | 6 | 70% | 90% | 50% | 50% | — | 10% | RANDOM_NO_BACKDOOR | — | 0.25 | — |
| Turtle | 0.5 | 1.5 | 3 | 4 | 2.25 | 6.5 | 100% | 100% | 50% | 25% | — | 10% | PLAYER_WITH_HIGHEST_DOSCOIN | 0.5 | 0.5 | — |
Difficulty settings
2 settings| Agents SiteSeekerDOSCoinRewardWindow | 40–50 | 40–50 | 40–50 |
| AI TriggeringLucas CoolDownWindow | 300–720 s (5–12 min) | 300–720 s (5–12 min) | — |
Simulation brains
8 assets| Attacker | 0.75 | 1.5 | 3 | 4 | 1.5 | 6.5 | 50% | 100% | 25% | 50% | 90% | 10% | PLAYER_WITH_HIGHEST_REP | 0.75 | 1.5 | 70 |
| Frontrunner | — | 2 | — | — | 1.5 | — | 90% | 100% | 50% | 75% | — | 10% | PLAYER_WITH_HIGHEST_DOSCOIN | 2 | 1.25 | 25 |
| Hacker | 0.75 | 1.5 | — | — | — | 6 | 80% | 100% | 50% | 100% | — | 0% | RANDOM_NO_BACKDOOR | 1.5 | 0.75 | — |
| Investor | 0.4 | 1 | 4 | 4 | 2.5 | — | 100% | 100% | 100% | 50% | — | 20% | RANDOM_NO_BACKDOOR | — | — | — |
| QuickBrowse | 2 | — | — | — | — | 6.5 | 50% | 50% | 100% | 100% | — | 10% | RANDOM_NO_BACKDOOR | — | 1.3 | — |
| Regular | — | 2 | — | — | 1.75 | 6 | 70% | 90% | 50% | 50% | — | 10% | RANDOM_NO_BACKDOOR | — | — | — |
| Trickster | 0.5 | 2 | 3 | 4 | 1.5 | 6 | 70% | 90% | 50% | 50% | — | 10% | RANDOM_NO_BACKDOOR | — | 0.25 | — |
| Turtle | 0.5 | 1.5 | 3 | 4 | 2.25 | 6.5 | 100% | 100% | 50% | 25% | — | 10% | PLAYER_WITH_HIGHEST_DOSCOIN | 0.5 | 0.5 | — |