Hacks
Table data
Difficulty settings
3 settings| Hacking DOSCoinModifier | 1 | 1.1 | 1 |
| Hacking CoolDownWindow | 300–1050 s (5–17.5 min) | 300–1020 s (5–17 min) | 240–900 s (4–15 min) |
| Hacking ChanceToFire | 28% | 35% | 55% |
Kernal Compiler
13 assets| Normal | KCTier1 | 1 | 1–1 | 1–1 | 25 | 5 | Yes | 5–10 | 1–3 | 650 | 160 | 280 | 120 |
| Normal | KCTier2 | 2 | 1–1 | 2–3 | 25 | 5 | Yes | 5–10 | 3–7 | 650 | 240 | 440 | 200 |
| Normal | KCTier3 | 3 | 1–1 | 3–4 | 25 | 6 | Yes | 10–15 | 10–13 | 600 | 360 | 520 | 280 |
| Normal | KCTier4 | 4 | 2–2 | 2–3 | 25 | 8 | Yes | 15–20 | 12–16 | 400 | 250 | 600 | 360 |
| Normal | KCTier5 | 4 | 3–3 | 4–6 | 18 | 8 | Yes | 20–25 | 18–23 | 400 | 250 | 600 | 360 |
| Normal | KCTier6 | 6 | 2–3 | 2–3 | 25 | 10 | — | 30–35 | 28–33 | 675 | 600 | 800 | 520 |
| Normal | KCTier7 | 7 | 2–3 | 4–5 | 28 | 9 | — | 40–50 | 38–48 | 800 | 600 | 880 | 600 |
| Normal | KCTier8 | 8 | 3–3 | 5–7 | 27 | 7 | — | 60–70 | 58–68 | 1100 | 700 | 960 | 680 |
| Normal | KCTier9 | 9 | 3–3 | 5–8 | 30 | 5 | — | 80–90 | 78–88 | 1250 | 800 | 1040 | 760 |
| Normal | KCTier10 | 10 | 3–3 | 6–8 | 26 | 4 | — | 100–120 | 125–170 | 300 | 950 | 1120 | 840 |
| 1337 | KCTierLeetPhase1 | 10 | 3–3 | 6–8 | 26 | 4.5 | — | 100–120 | 125–170 | 300 | 950 | 800 | 1000 |
| 1337 | KCTierLeetPhase2 | 10 | 3–3 | 6–8 | 23 | 4 | — | 100–120 | 125–170 | 300 | 950 | 1000 | 1200 |
| 1337 | KCTierLeetPhase3 | 10 | 3–3 | 6–8 | 20 | 3.5 | — | 100–120 | 125–170 | 300 | 950 | 1200 | 1400 |
Mem Dealloc
13 assets| Normal | MDTier1 | 1 | 3 | 15 | 10 | 10 | Yes | 15 | 5–10 | 1–3 | 1000 | 200 | 160 | 50 |
| Normal | MDTier2 | 2 | 5 | 12 | 12 | 8 | Yes | 15 | 5–10 | 3–7 | 950 | 300 | 320 | 120 |
| Normal | MDTier3 | 3 | 5 | 10 | 10 | 6.5 | Yes | 12.5 | 10–15 | 8–13 | 1100 | 650 | 400 | 200 |
| Normal | MDTier4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | Yes | 12.5 | 20–25 | 12–16 | 1200 | 700 | 480 | 280 |
| Normal | MDTier5 | 5 | 6 | 5 | 10 | 4.5 | Yes | 10 | 20–25 | 18–23 | 1300 | 800 | 560 | 360 |
| Normal | MDTier6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | — | 16 | 30–35 | 28–33 | 675 | 600 | 680 | 440 |
| Normal | MDTier7 | 7 | 7 | 3 | 8 | 3.5 | — | 17 | 40–50 | 38–48 | 800 | 600 | 720 | 480 |
| Normal | MDTier8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 2.5 | — | 20 | 60–70 | 58–68 | 1200 | 800 | 800 | 560 |
| Normal | MDTier9 | 9 | 9 | 2 | 10 | 1.5 | — | 20 | 80–90 | 78–88 | 1250 | 800 | 880 | 640 |
| Normal | MDTier10 | 10 | 10 | 2 | 20 | 1 | — | 18 | 100–120 | 125–170 | 300 | 950 | 960 | 720 |
| 1337 | MDTierLeetPhase1 | 10 | 10 | 2 | 20 | 1 | — | 18 | 100–120 | 125–170 | 300 | 950 | 800 | 1000 |
| 1337 | MDTierLeetPhase2 | 10 | 10 | 2 | 20 | 0.9 | — | 17.5 | 100–120 | 125–170 | 300 | 950 | 1000 | 1200 |
| 1337 | MDTierLeetPhase3 | 10 | 10 | 2 | 20 | 0.85 | — | 17 | 100–120 | 125–170 | 300 | 950 | 1200 | 1400 |
ShiftSEQ
13 assets| Normal | SSTier1 | 1 | 1–1 | 20 | 3 | — | 2.5–6 s | 1 | 1 s | 2.5 | 60 | 5–10 | 1–3 | 800 | 200 | 200 | 80 |
| Normal | SSTier2 | 2 | 2–2 | 20 | 4 | 30% | 5–10 s | 1 | 1 s | 2.5 | 40 | 5–10 | 3–7 | 600 | 300 | 360 | 160 |
| Normal | SSTier3 | 3 | 2–2 | 25 | 3 | 50% | 4–8 s | 1.5 | 1.5 s | 2 | 25 | 10–15 | 8–13 | 750 | 450 | 440 | 240 |
| Normal | SSTier4 | 4 | 2–3 | 25 | 2.5 | 50% | 2.75–5 s | 1 | 2.5 s | 1.75 | 25 | 15–20 | 12–16 | 400 | 250 | 520 | 320 |
| Normal | SSTier5 | 5 | 3–4 | 25 | 2.25 | 60% | 2.5–4 s | 1 | 2.5 s | 1.5 | 33 | 20–25 | 18–23 | 550 | 350 | 600 | 400 |
| Normal | SSTier6 | 6 | 6–6 | 35 | 2.25 | 70% | 2.5–4 s | 1 | 2.5 s | 1.5 | 53 | 30–35 | 28–33 | 675 | 600 | 720 | 480 |
| Normal | SSTier7 | 7 | 6–6 | 35 | 2 | 75% | 2–4 s | 0.9 | 2.75 s | 1.25 | 53 | 40–50 | 38–48 | 800 | 600 | 800 | 560 |
| Normal | SSTier8 | 8 | 6–6 | 35 | 1.8 | 75% | 1.5–3.5 s | 1 | 2.5 s | 1.25 | 70 | 60–70 | 58–68 | 900 | 600 | 880 | 640 |
| Normal | SSTier9 | 9 | 6–6 | 50 | 1.8 | 75% | 1.5–3.5 s | 1 | 2.7 s | 1.1 | 65 | 80–90 | 78–88 | 1250 | 800 | 960 | 720 |
| Normal | SSTier10 | 10 | 6–6 | 100 | 1.8 | 75% | 1.5–3 s | 0.9 | 2.7 s | 1 | 65 | 100–120 | 125–175 | 300 | 950 | 1040 | 800 |
| 1337 | SSTierLeetPhase1 | 10 | 6–6 | 100 | 1.8 | 75% | 1.5–3 s | 0.9 | 2.7 s | 1 | 65 | 100–120 | 125–175 | 300 | 950 | 800 | 1000 |
| 1337 | SSTierLeetPhase2 | 10 | 6–6 | 100 | 1.8 | 75% | 1.5–3 s | 0.9 | 3 s | 0.9 | 64 | 100–120 | 125–175 | 300 | 950 | 1000 | 1200 |
| 1337 | SSTierLeetPhase3 | 10 | 6–6 | 100 | 1.8 | 75% | 1.5–3 s | 0.9 | 3.2 s | 0.8 | 62 | 100–120 | 125–175 | 300 | 950 | 1200 | 1400 |
Stack Pusher
13 assets| Normal | SPTier1 | 1 | 3 | 1–2 | — | 15 | 5–10 | 1–3 | 800 | 200 | 200 | 80 |
| Normal | SPTier2 | 2 | 5 | 2–4 | — | 15 | 5–10 | 3–7 | 600 | 300 | 360 | 160 |
| Normal | SPTier3 | 3 | 5 | 3–4 | 1–2 | 12 | 10–15 | 8–13 | 750 | 450 | 440 | 240 |
| Normal | SPTier4 | 4 | 7 | 6–8 | 3–5 | 18 | 15–20 | 12–16 | 400 | 250 | 520 | 320 |
| Normal | SPTier5 | 5 | 7 | 9–13 | 4–7 | 23 | 20–25 | 18–23 | 550 | 350 | 600 | 400 |
| Normal | SPTier6 | 6 | 9 | 12–15 | 7–9 | 33.5 | 30–35 | 28–33 | 675 | 600 | 720 | 480 |
| Normal | SPTier7 | 7 | 9 | 14–17 | 8–12 | 40 | 40–50 | 38–48 | 800 | 600 | 800 | 560 |
| Normal | SPTier8 | 8 | 5 | 5–8 | 8–10 | 8 | 60–70 | 58–68 | 1600 | 3500 | 880 | 800 |
| Normal | SPTier9 | 9 | 11 | 16–18 | 15–20 | 52.5 | 80–90 | 78–88 | 1250 | 800 | 960 | 720 |
| Normal | SPTier10 | 10 | 15 | 22–24 | 50–52 | 135 | 100–120 | 125–170 | 300 | 950 | 1040 | 800 |
| 1337 | SPTierLeetPhase1 | 10 | 15 | 22–24 | 50–52 | 135 | 100–120 | 125–170 | 300 | 950 | 800 | 1000 |
| 1337 | SPTierLeetPhase2 | 10 | 15 | 22–24 | 50–52 | 130 | 100–120 | 125–170 | 300 | 950 | 1000 | 1200 |
| 1337 | SPTierLeetPhase3 | 10 | 15 | 22–24 | 50–52 | 125 | 100–120 | 125–170 | 300 | 950 | 1200 | 1400 |
TOKENINE
13 assets| Normal | T9Tier1 | 1 | 2–2 | 1 | 30 | 5 | 60 | 5–10 | 1–3 | 700 | 200 | 215 | 96 |
| Normal | T9Tier2 | 2 | 2–2 | 1 | 10 | 2 | 30 | 5–10 | 3–7 | 600 | 300 | 375 | 175 |
| Normal | T9Tier3 | 3 | 2–2 | 2 | 15 | 1.5 | 45 | 10–15 | 8–13 | 750 | 450 | 460 | 260 |
| Normal | T9Tier4 | 4 | 3–3 | 2 | 14 | 1.2 | 45 | 15–20 | 12–16 | 400 | 250 | 540 | 340 |
| Normal | T9Tier5 | 5 | 3–3 | 3 | 15 | 1.5 | 40 | 20–25 | 18–23 | 550 | 350 | 620 | 415 |
| Normal | T9Tier6 | 6 | 3–4 | 3 | 12 | 1.2 | 40 | 30–35 | 28–33 | 675 | 600 | 735 | 500 |
| Normal | T9Tier7 | 7 | 3–3 | 4 | 10 | 1.1 | 50 | 40–50 | 38–48 | 800 | 600 | 820 | 575 |
| Normal | T9Tier8 | 8 | 3–3 | 4 | 8 | 0.9 | 45 | 60–70 | 58–68 | 900 | 600 | 900 | 650 |
| Normal | T9Tier9 | 9 | 3–3 | 5 | 8 | 0.5 | 45 | 80–90 | 78–88 | 1250 | 800 | 950 | 735 |
| Normal | T9Tier10 | 10 | 3–3 | 3 | 5 | 0.35 | 35 | 100–120 | 128–170 | 300 | 950 | 1100 | 800 |
| 1337 | T9TierLeetPhase1 | 10 | 3–3 | 3 | 5 | 0.5 | 70 | 100–120 | 128–170 | 300 | 950 | 800 | 1000 |
| 1337 | T9TierLeetPhase2 | 10 | 3–3 | 3 | 5 | 0.45 | 68 | 100–120 | 128–170 | 300 | 950 | 1000 | 1200 |
| 1337 | T9TierLeetPhase3 | 10 | 3–3 | 3 | 5 | 0.4 | 66 | 100–120 | 128–170 | 300 | 950 | 1200 | 1400 |
Difficulty settings
3 settings| Hacking DOSCoinModifier | 1 | 1.1 | 1 |
| Hacking CoolDownWindow | 300–1050 s (5–17.5 min) | 300–1020 s (5–17 min) | 240–900 s (4–15 min) |
| Hacking ChanceToFire | 28% | 35% | 55% |
Kernal Compiler
13 assets| Normal | KCTier1 | 1 | 1–1 | 1–1 | 25 | 5 | Yes | 5–10 | 1–3 | 650 | 160 | 280 | 120 |
| Normal | KCTier2 | 2 | 1–1 | 2–3 | 25 | 5 | Yes | 5–10 | 3–7 | 650 | 240 | 440 | 200 |
| Normal | KCTier3 | 3 | 1–1 | 3–4 | 25 | 6 | Yes | 10–15 | 10–13 | 600 | 360 | 520 | 280 |
| Normal | KCTier4 | 4 | 2–2 | 2–3 | 25 | 8 | Yes | 15–20 | 12–16 | 400 | 250 | 600 | 360 |
| Normal | KCTier5 | 4 | 3–3 | 4–6 | 18 | 8 | Yes | 20–25 | 18–23 | 400 | 250 | 600 | 360 |
| Normal | KCTier6 | 6 | 2–3 | 2–3 | 25 | 10 | — | 30–35 | 28–33 | 675 | 600 | 800 | 520 |
| Normal | KCTier7 | 7 | 2–3 | 4–5 | 28 | 9 | — | 40–50 | 38–48 | 800 | 600 | 880 | 600 |
| Normal | KCTier8 | 8 | 3–3 | 5–7 | 27 | 7 | — | 60–70 | 58–68 | 1100 | 700 | 960 | 680 |
| Normal | KCTier9 | 9 | 3–3 | 5–8 | 30 | 5 | — | 80–90 | 78–88 | 1250 | 800 | 1040 | 760 |
| Normal | KCTier10 | 10 | 3–3 | 6–8 | 26 | 4 | — | 100–120 | 125–170 | 300 | 950 | 1120 | 840 |
| 1337 | KCTierLeetPhase1 | 10 | 3–3 | 6–8 | 26 | 4.5 | — | 100–120 | 125–170 | 300 | 950 | 800 | 1000 |
| 1337 | KCTierLeetPhase2 | 10 | 3–3 | 6–8 | 23 | 4 | — | 100–120 | 125–170 | 300 | 950 | 1000 | 1200 |
| 1337 | KCTierLeetPhase3 | 10 | 3–3 | 6–8 | 20 | 3.5 | — | 100–120 | 125–170 | 300 | 950 | 1200 | 1400 |
Mem Dealloc
13 assets| Normal | MDTier1 | 1 | 3 | 15 | 10 | 10 | Yes | 15 | 5–10 | 1–3 | 1000 | 200 | 160 | 50 |
| Normal | MDTier2 | 2 | 5 | 12 | 12 | 8 | Yes | 15 | 5–10 | 3–7 | 950 | 300 | 320 | 120 |
| Normal | MDTier3 | 3 | 5 | 10 | 10 | 6.5 | Yes | 12.5 | 10–15 | 8–13 | 1100 | 650 | 400 | 200 |
| Normal | MDTier4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | Yes | 12.5 | 20–25 | 12–16 | 1200 | 700 | 480 | 280 |
| Normal | MDTier5 | 5 | 6 | 5 | 10 | 4.5 | Yes | 10 | 20–25 | 18–23 | 1300 | 800 | 560 | 360 |
| Normal | MDTier6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | — | 16 | 30–35 | 28–33 | 675 | 600 | 680 | 440 |
| Normal | MDTier7 | 7 | 7 | 3 | 8 | 3.5 | — | 17 | 40–50 | 38–48 | 800 | 600 | 720 | 480 |
| Normal | MDTier8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 2.5 | — | 20 | 60–70 | 58–68 | 1200 | 800 | 800 | 560 |
| Normal | MDTier9 | 9 | 9 | 2 | 10 | 1.5 | — | 20 | 80–90 | 78–88 | 1250 | 800 | 880 | 640 |
| Normal | MDTier10 | 10 | 10 | 2 | 20 | 1 | — | 18 | 100–120 | 125–170 | 300 | 950 | 960 | 720 |
| 1337 | MDTierLeetPhase1 | 10 | 10 | 2 | 20 | 1 | — | 18 | 100–120 | 125–170 | 300 | 950 | 800 | 1000 |
| 1337 | MDTierLeetPhase2 | 10 | 10 | 2 | 20 | 0.9 | — | 17.5 | 100–120 | 125–170 | 300 | 950 | 1000 | 1200 |
| 1337 | MDTierLeetPhase3 | 10 | 10 | 2 | 20 | 0.85 | — | 17 | 100–120 | 125–170 | 300 | 950 | 1200 | 1400 |
ShiftSEQ
13 assets| Normal | SSTier1 | 1 | 1–1 | 20 | 3 | — | 2.5–6 s | 1 | 1 s | 2.5 | 60 | 5–10 | 1–3 | 800 | 200 | 200 | 80 |
| Normal | SSTier2 | 2 | 2–2 | 20 | 4 | 30% | 5–10 s | 1 | 1 s | 2.5 | 40 | 5–10 | 3–7 | 600 | 300 | 360 | 160 |
| Normal | SSTier3 | 3 | 2–2 | 25 | 3 | 50% | 4–8 s | 1.5 | 1.5 s | 2 | 25 | 10–15 | 8–13 | 750 | 450 | 440 | 240 |
| Normal | SSTier4 | 4 | 2–3 | 25 | 2.5 | 50% | 2.75–5 s | 1 | 2.5 s | 1.75 | 25 | 15–20 | 12–16 | 400 | 250 | 520 | 320 |
| Normal | SSTier5 | 5 | 3–4 | 25 | 2.25 | 60% | 2.5–4 s | 1 | 2.5 s | 1.5 | 33 | 20–25 | 18–23 | 550 | 350 | 600 | 400 |
| Normal | SSTier6 | 6 | 6–6 | 35 | 2.25 | 70% | 2.5–4 s | 1 | 2.5 s | 1.5 | 53 | 30–35 | 28–33 | 675 | 600 | 720 | 480 |
| Normal | SSTier7 | 7 | 6–6 | 35 | 2 | 75% | 2–4 s | 0.9 | 2.75 s | 1.25 | 53 | 40–50 | 38–48 | 800 | 600 | 800 | 560 |
| Normal | SSTier8 | 8 | 6–6 | 35 | 1.8 | 75% | 1.5–3.5 s | 1 | 2.5 s | 1.25 | 70 | 60–70 | 58–68 | 900 | 600 | 880 | 640 |
| Normal | SSTier9 | 9 | 6–6 | 50 | 1.8 | 75% | 1.5–3.5 s | 1 | 2.7 s | 1.1 | 65 | 80–90 | 78–88 | 1250 | 800 | 960 | 720 |
| Normal | SSTier10 | 10 | 6–6 | 100 | 1.8 | 75% | 1.5–3 s | 0.9 | 2.7 s | 1 | 65 | 100–120 | 125–175 | 300 | 950 | 1040 | 800 |
| 1337 | SSTierLeetPhase1 | 10 | 6–6 | 100 | 1.8 | 75% | 1.5–3 s | 0.9 | 2.7 s | 1 | 65 | 100–120 | 125–175 | 300 | 950 | 800 | 1000 |
| 1337 | SSTierLeetPhase2 | 10 | 6–6 | 100 | 1.8 | 75% | 1.5–3 s | 0.9 | 3 s | 0.9 | 64 | 100–120 | 125–175 | 300 | 950 | 1000 | 1200 |
| 1337 | SSTierLeetPhase3 | 10 | 6–6 | 100 | 1.8 | 75% | 1.5–3 s | 0.9 | 3.2 s | 0.8 | 62 | 100–120 | 125–175 | 300 | 950 | 1200 | 1400 |
Stack Pusher
13 assets| Normal | SPTier1 | 1 | 3 | 1–2 | — | 15 | 5–10 | 1–3 | 800 | 200 | 200 | 80 |
| Normal | SPTier2 | 2 | 5 | 2–4 | — | 15 | 5–10 | 3–7 | 600 | 300 | 360 | 160 |
| Normal | SPTier3 | 3 | 5 | 3–4 | 1–2 | 12 | 10–15 | 8–13 | 750 | 450 | 440 | 240 |
| Normal | SPTier4 | 4 | 7 | 6–8 | 3–5 | 18 | 15–20 | 12–16 | 400 | 250 | 520 | 320 |
| Normal | SPTier5 | 5 | 7 | 9–13 | 4–7 | 23 | 20–25 | 18–23 | 550 | 350 | 600 | 400 |
| Normal | SPTier6 | 6 | 9 | 12–15 | 7–9 | 33.5 | 30–35 | 28–33 | 675 | 600 | 720 | 480 |
| Normal | SPTier7 | 7 | 9 | 14–17 | 8–12 | 40 | 40–50 | 38–48 | 800 | 600 | 800 | 560 |
| Normal | SPTier8 | 8 | 5 | 5–8 | 8–10 | 8 | 60–70 | 58–68 | 1600 | 3500 | 880 | 800 |
| Normal | SPTier9 | 9 | 11 | 16–18 | 15–20 | 52.5 | 80–90 | 78–88 | 1250 | 800 | 960 | 720 |
| Normal | SPTier10 | 10 | 15 | 22–24 | 50–52 | 135 | 100–120 | 125–170 | 300 | 950 | 1040 | 800 |
| 1337 | SPTierLeetPhase1 | 10 | 15 | 22–24 | 50–52 | 135 | 100–120 | 125–170 | 300 | 950 | 800 | 1000 |
| 1337 | SPTierLeetPhase2 | 10 | 15 | 22–24 | 50–52 | 130 | 100–120 | 125–170 | 300 | 950 | 1000 | 1200 |
| 1337 | SPTierLeetPhase3 | 10 | 15 | 22–24 | 50–52 | 125 | 100–120 | 125–170 | 300 | 950 | 1200 | 1400 |
TOKENINE
13 assets| Normal | T9Tier1 | 1 | 2–2 | 1 | 30 | 5 | 60 | 5–10 | 1–3 | 700 | 200 | 215 | 96 |
| Normal | T9Tier2 | 2 | 2–2 | 1 | 10 | 2 | 30 | 5–10 | 3–7 | 600 | 300 | 375 | 175 |
| Normal | T9Tier3 | 3 | 2–2 | 2 | 15 | 1.5 | 45 | 10–15 | 8–13 | 750 | 450 | 460 | 260 |
| Normal | T9Tier4 | 4 | 3–3 | 2 | 14 | 1.2 | 45 | 15–20 | 12–16 | 400 | 250 | 540 | 340 |
| Normal | T9Tier5 | 5 | 3–3 | 3 | 15 | 1.5 | 40 | 20–25 | 18–23 | 550 | 350 | 620 | 415 |
| Normal | T9Tier6 | 6 | 3–4 | 3 | 12 | 1.2 | 40 | 30–35 | 28–33 | 675 | 600 | 735 | 500 |
| Normal | T9Tier7 | 7 | 3–3 | 4 | 10 | 1.1 | 50 | 40–50 | 38–48 | 800 | 600 | 820 | 575 |
| Normal | T9Tier8 | 8 | 3–3 | 4 | 8 | 0.9 | 45 | 60–70 | 58–68 | 900 | 600 | 900 | 650 |
| Normal | T9Tier9 | 9 | 3–3 | 5 | 8 | 0.5 | 45 | 80–90 | 78–88 | 1250 | 800 | 950 | 735 |
| Normal | T9Tier10 | 10 | 3–3 | 3 | 5 | 0.35 | 35 | 100–120 | 128–170 | 300 | 950 | 1100 | 800 |
| 1337 | T9TierLeetPhase1 | 10 | 3–3 | 3 | 5 | 0.5 | 70 | 100–120 | 128–170 | 300 | 950 | 800 | 1000 |
| 1337 | T9TierLeetPhase2 | 10 | 3–3 | 3 | 5 | 0.45 | 68 | 100–120 | 128–170 | 300 | 950 | 1000 | 1200 |
| 1337 | T9TierLeetPhase3 | 10 | 3–3 | 3 | 5 | 0.4 | 66 | 100–120 | 128–170 | 300 | 950 | 1200 | 1400 |
Difficulty settings
3 settings| Hacking DOSCoinModifier | 1 | 1.1 | 1 |
| Hacking CoolDownWindow | 300–1050 s (5–17.5 min) | 300–1020 s (5–17 min) | 240–900 s (4–15 min) |
| Hacking ChanceToFire | 28% | 35% | 55% |
Kernal Compiler
13 assets| Normal | KCTier1 | 1 | 1–1 | 1–1 | 25 | 5 | Yes | 5–10 | 1–3 | 650 | 160 | 280 | 120 |
| Normal | KCTier2 | 2 | 1–1 | 2–3 | 25 | 5 | Yes | 5–10 | 3–7 | 650 | 240 | 440 | 200 |
| Normal | KCTier3 | 3 | 1–1 | 3–4 | 25 | 6 | Yes | 10–15 | 10–13 | 600 | 360 | 520 | 280 |
| Normal | KCTier4 | 4 | 2–2 | 2–3 | 25 | 8 | Yes | 15–20 | 12–16 | 400 | 250 | 600 | 360 |
| Normal | KCTier5 | 4 | 3–3 | 4–6 | 18 | 8 | Yes | 20–25 | 18–23 | 400 | 250 | 600 | 360 |
| Normal | KCTier6 | 6 | 2–3 | 2–3 | 25 | 10 | — | 30–35 | 28–33 | 675 | 600 | 800 | 520 |
| Normal | KCTier7 | 7 | 2–3 | 4–5 | 28 | 9 | — | 40–50 | 38–48 | 800 | 600 | 880 | 600 |
| Normal | KCTier8 | 8 | 3–3 | 5–7 | 27 | 7 | — | 60–70 | 58–68 | 1100 | 700 | 960 | 680 |
| Normal | KCTier9 | 9 | 3–3 | 5–8 | 30 | 5 | — | 80–90 | 78–88 | 1250 | 800 | 1040 | 760 |
| Normal | KCTier10 | 10 | 3–3 | 6–8 | 26 | 4 | — | 100–120 | 125–170 | 300 | 950 | 1120 | 840 |
| 1337 | KCTierLeetPhase1 | 10 | 3–3 | 6–8 | 26 | 4.5 | — | 100–120 | 125–170 | 300 | 950 | 800 | 1000 |
| 1337 | KCTierLeetPhase2 | 10 | 3–3 | 6–8 | 23 | 4 | — | 100–120 | 125–170 | 300 | 950 | 1000 | 1200 |
| 1337 | KCTierLeetPhase3 | 10 | 3–3 | 6–8 | 20 | 3.5 | — | 100–120 | 125–170 | 300 | 950 | 1200 | 1400 |
Mem Dealloc
13 assets| Normal | MDTier1 | 1 | 3 | 15 | 10 | 10 | Yes | 15 | 5–10 | 1–3 | 1000 | 200 | 160 | 50 |
| Normal | MDTier2 | 2 | 5 | 12 | 12 | 8 | Yes | 15 | 5–10 | 3–7 | 950 | 300 | 320 | 120 |
| Normal | MDTier3 | 3 | 5 | 10 | 10 | 6.5 | Yes | 12.5 | 10–15 | 8–13 | 1100 | 650 | 400 | 200 |
| Normal | MDTier4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | Yes | 12.5 | 20–25 | 12–16 | 1200 | 700 | 480 | 280 |
| Normal | MDTier5 | 5 | 6 | 5 | 10 | 4.5 | Yes | 10 | 20–25 | 18–23 | 1300 | 800 | 560 | 360 |
| Normal | MDTier6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | — | 16 | 30–35 | 28–33 | 675 | 600 | 680 | 440 |
| Normal | MDTier7 | 7 | 7 | 3 | 8 | 3.5 | — | 17 | 40–50 | 38–48 | 800 | 600 | 720 | 480 |
| Normal | MDTier8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 2.5 | — | 20 | 60–70 | 58–68 | 1200 | 800 | 800 | 560 |
| Normal | MDTier9 | 9 | 9 | 2 | 10 | 1.5 | — | 20 | 80–90 | 78–88 | 1250 | 800 | 880 | 640 |
| Normal | MDTier10 | 10 | 10 | 2 | 20 | 1 | — | 18 | 100–120 | 125–170 | 300 | 950 | 960 | 720 |
| 1337 | MDTierLeetPhase1 | 10 | 10 | 2 | 20 | 1 | — | 18 | 100–120 | 125–170 | 300 | 950 | 800 | 1000 |
| 1337 | MDTierLeetPhase2 | 10 | 10 | 2 | 20 | 0.9 | — | 17.5 | 100–120 | 125–170 | 300 | 950 | 1000 | 1200 |
| 1337 | MDTierLeetPhase3 | 10 | 10 | 2 | 20 | 0.85 | — | 17 | 100–120 | 125–170 | 300 | 950 | 1200 | 1400 |
ShiftSEQ
13 assets| Normal | SSTier1 | 1 | 1–1 | 20 | 3 | — | 2.5–6 s | 1 | 1 s | 2.5 | 60 | 5–10 | 1–3 | 800 | 200 | 200 | 80 |
| Normal | SSTier2 | 2 | 2–2 | 20 | 4 | 30% | 5–10 s | 1 | 1 s | 2.5 | 40 | 5–10 | 3–7 | 600 | 300 | 360 | 160 |
| Normal | SSTier3 | 3 | 2–2 | 25 | 3 | 50% | 4–8 s | 1.5 | 1.5 s | 2 | 25 | 10–15 | 8–13 | 750 | 450 | 440 | 240 |
| Normal | SSTier4 | 4 | 2–3 | 25 | 2.5 | 50% | 2.75–5 s | 1 | 2.5 s | 1.75 | 25 | 15–20 | 12–16 | 400 | 250 | 520 | 320 |
| Normal | SSTier5 | 5 | 3–4 | 25 | 2.25 | 60% | 2.5–4 s | 1 | 2.5 s | 1.5 | 33 | 20–25 | 18–23 | 550 | 350 | 600 | 400 |
| Normal | SSTier6 | 6 | 6–6 | 35 | 2.25 | 70% | 2.5–4 s | 1 | 2.5 s | 1.5 | 53 | 30–35 | 28–33 | 675 | 600 | 720 | 480 |
| Normal | SSTier7 | 7 | 6–6 | 35 | 2 | 75% | 2–4 s | 0.9 | 2.75 s | 1.25 | 53 | 40–50 | 38–48 | 800 | 600 | 800 | 560 |
| Normal | SSTier8 | 8 | 6–6 | 35 | 1.8 | 75% | 1.5–3.5 s | 1 | 2.5 s | 1.25 | 70 | 60–70 | 58–68 | 900 | 600 | 880 | 640 |
| Normal | SSTier9 | 9 | 6–6 | 50 | 1.8 | 75% | 1.5–3.5 s | 1 | 2.7 s | 1.1 | 65 | 80–90 | 78–88 | 1250 | 800 | 960 | 720 |
| Normal | SSTier10 | 10 | 6–6 | 100 | 1.8 | 75% | 1.5–3 s | 0.9 | 2.7 s | 1 | 65 | 100–120 | 125–175 | 300 | 950 | 1040 | 800 |
| 1337 | SSTierLeetPhase1 | 10 | 6–6 | 100 | 1.8 | 75% | 1.5–3 s | 0.9 | 2.7 s | 1 | 65 | 100–120 | 125–175 | 300 | 950 | 800 | 1000 |
| 1337 | SSTierLeetPhase2 | 10 | 6–6 | 100 | 1.8 | 75% | 1.5–3 s | 0.9 | 3 s | 0.9 | 64 | 100–120 | 125–175 | 300 | 950 | 1000 | 1200 |
| 1337 | SSTierLeetPhase3 | 10 | 6–6 | 100 | 1.8 | 75% | 1.5–3 s | 0.9 | 3.2 s | 0.8 | 62 | 100–120 | 125–175 | 300 | 950 | 1200 | 1400 |
Stack Pusher
13 assets| Normal | SPTier1 | 1 | 3 | 1–2 | — | 15 | 5–10 | 1–3 | 800 | 200 | 200 | 80 |
| Normal | SPTier2 | 2 | 5 | 2–4 | — | 15 | 5–10 | 3–7 | 600 | 300 | 360 | 160 |
| Normal | SPTier3 | 3 | 5 | 3–4 | 1–2 | 12 | 10–15 | 8–13 | 750 | 450 | 440 | 240 |
| Normal | SPTier4 | 4 | 7 | 6–8 | 3–5 | 18 | 15–20 | 12–16 | 400 | 250 | 520 | 320 |
| Normal | SPTier5 | 5 | 7 | 9–13 | 4–7 | 23 | 20–25 | 18–23 | 550 | 350 | 600 | 400 |
| Normal | SPTier6 | 6 | 9 | 12–15 | 7–9 | 33.5 | 30–35 | 28–33 | 675 | 600 | 720 | 480 |
| Normal | SPTier7 | 7 | 9 | 14–17 | 8–12 | 40 | 40–50 | 38–48 | 800 | 600 | 800 | 560 |
| Normal | SPTier8 | 8 | 5 | 5–8 | 8–10 | 8 | 60–70 | 58–68 | 1600 | 3500 | 880 | 800 |
