Tucker
Table data
Modem
4 settings| Tucker ModemSpawnChance | 42% | 42% | 80% |
| Tucker ModemSpawnChanceByKeysFound | 5: 60% · 6: 60% · 7: 65% · 8: 65% | 5: 60% · 6: 60% · 7: 65% · 8: 65% | 5: 100% · 6: 100% · 7: 100% · 8: 100% |
| Tucker ModemSpawnTimeWindow | 600–900 s (10–15 min) | 600–900 s (10–15 min) | 600–900 s (10–15 min) |
| Tucker ModemWaitTime | 20 s | 20 s | 20 s |
Room game
6 settings| Tucker RoomGameSpawnChance | 48% | 48% | 80% |
| Tucker RoomGameSpawnChanceByKeysFound | 5: 55% · 6: 55% · 7: 60% · 8: 65% | 5: 55% · 6: 55% · 7: 60% · 8: 65% | 5: 100% · 6: 100% · 7: 100% · 8: 100% |
| Tucker RoomGameSpawnTimeWindow | 600–1200 s (10–20 min) | 600–1200 s (10–20 min) | 600–1200 s (10–20 min) |
| Tucker RoomGame TripPowerChance | 10% | 10% | 45% |
| Tucker RoomGame MusicPlayTime | 22–30 s | 22–30 s | 22–25 s |
| Tucker RoomGame PowerOutPlayTime | 40 s | 40 s | 40 s |
Shared
2 settings| Tucker ReleaseTimeWindow | 1080–1500 s (18–25 min) | 1080–1500 s (18–25 min) | 1080–1500 s (18–25 min) |
| Tucker InstantRelease | — | — | Yes |
Modem
4 settings| Tucker ModemSpawnChance | 42% | 42% | 80% |
| Tucker ModemSpawnChanceByKeysFound | 5: 60% · 6: 60% · 7: 65% · 8: 65% | 5: 60% · 6: 60% · 7: 65% · 8: 65% | 5: 100% · 6: 100% · 7: 100% · 8: 100% |
| Tucker ModemSpawnTimeWindow | 600–900 s (10–15 min) | 600–900 s (10–15 min) | 600–900 s (10–15 min) |
| Tucker ModemWaitTime | 20 s | 20 s | 20 s |
Room game
6 settings| Tucker RoomGameSpawnChance | 48% | 48% | 80% |
| Tucker RoomGameSpawnChanceByKeysFound | 5: 55% · 6: 55% · 7: 60% · 8: 65% | 5: 55% · 6: 55% · 7: 60% · 8: 65% | 5: 100% · 6: 100% · 7: 100% · 8: 100% |
| Tucker RoomGameSpawnTimeWindow | 600–1200 s (10–20 min) | 600–1200 s (10–20 min) | 600–1200 s (10–20 min) |
| Tucker RoomGame TripPowerChance | 10% | 10% | 45% |
| Tucker RoomGame MusicPlayTime | 22–30 s | 22–30 s | 22–25 s |
| Tucker RoomGame PowerOutPlayTime | 40 s | 40 s | 40 s |
Shared
2 settings| Tucker ReleaseTimeWindow | 1080–1500 s (18–25 min) | 1080–1500 s (18–25 min) | 1080–1500 s (18–25 min) |
| Tucker InstantRelease | — | — | Yes |
Modem
4 settings| Tucker ModemSpawnChance | 42% | 42% | 80% |
| Tucker ModemSpawnChanceByKeysFound | 5: 60% · 6: 60% · 7: 65% · 8: 65% | 5: 60% · 6: 60% · 7: 65% · 8: 65% | 5: 100% · 6: 100% · 7: 100% · 8: 100% |
| Tucker ModemSpawnTimeWindow | 600–900 s (10–15 min) | 600–900 s (10–15 min) | 600–900 s (10–15 min) |
| Tucker ModemWaitTime | 20 s | 20 s | 20 s |
Room game
6 settings| Tucker RoomGameSpawnChance | 48% | 48% | 80% |
| Tucker RoomGameSpawnChanceByKeysFound | 5: 55% · 6: 55% · 7: 60% · 8: 65% | 5: 55% · 6: 55% · 7: 60% · 8: 65% | 5: 100% · 6: 100% · 7: 100% · 8: 100% |
| Tucker RoomGameSpawnTimeWindow | 600–1200 s (10–20 min) | 600–1200 s (10–20 min) | 600–1200 s (10–20 min) |
| Tucker RoomGame TripPowerChance | 10% | 10% | 45% |
| Tucker RoomGame MusicPlayTime | 22–30 s | 22–30 s | 22–25 s |
| Tucker RoomGame PowerOutPlayTime | 40 s | 40 s | 40 s |
Shared
2 settings| Tucker ReleaseTimeWindow | 1080–1500 s (18–25 min) | 1080–1500 s (18–25 min) | 1080–1500 s (18–25 min) |
| Tucker InstantRelease | — | — | Yes |
Modem
4 settings| Tucker ModemSpawnChance | 42% | 42% | 80% |
| Tucker ModemSpawnChanceByKeysFound | 5: 60% · 6: 60% · 7: 65% · 8: 65% | 5: 60% · 6: 60% · 7: 65% · 8: 65% | 5: 100% · 6: 100% · 7: 100% · 8: 100% |
| Tucker ModemSpawnTimeWindow | 600–900 s (10–15 min) | 600–900 s (10–15 min) | 600–900 s (10–15 min) |
| Tucker ModemWaitTime | 20 s | 20 s | 20 s |
Room game
6 settings| Tucker RoomGameSpawnChance | 48% | 48% | 80% |
| Tucker RoomGameSpawnChanceByKeysFound | 5: 55% · 6: 55% · 7: 60% · 8: 65% | 5: 55% · 6: 55% · 7: 60% · 8: 65% | 5: 100% · 6: 100% · 7: 100% · 8: 100% |
| Tucker RoomGameSpawnTimeWindow | 600–1200 s (10–20 min) | 600–1200 s (10–20 min) | 600–1200 s (10–20 min) |
| Tucker RoomGame TripPowerChance | 10% | 10% | 45% |
| Tucker RoomGame MusicPlayTime | 22–30 s | 22–30 s | 22–25 s |
| Tucker RoomGame PowerOutPlayTime | 40 s | 40 s | 40 s |
Shared
2 settings| Tucker ReleaseTimeWindow | 1080–1500 s (18–25 min) | 1080–1500 s (18–25 min) | 1080–1500 s (18–25 min) |
| Tucker InstantRelease | — | — | Yes |
Modem
4 settings| Tucker ModemSpawnChance | 42% | 42% | 80% |
| Tucker ModemSpawnChanceByKeysFound | 5: 60% · 6: 60% · 7: 65% · 8: 65% | 5: 60% · 6: 60% · 7: 65% · 8: 65% | 5: 100% · 6: 100% · 7: 100% · 8: 100% |
| Tucker ModemSpawnTimeWindow | 600–900 s (10–15 min) | 600–900 s (10–15 min) | 600–900 s (10–15 min) |
| Tucker ModemWaitTime | 20 s | 20 s | 20 s |
Room game
6 settings| Tucker RoomGameSpawnChance | 48% | 48% | 80% |
| Tucker RoomGameSpawnChanceByKeysFound | 5: 55% · 6: 55% · 7: 60% · 8: 65% | 5: 55% · 6: 55% · 7: 60% · 8: 65% | 5: 100% · 6: 100% · 7: 100% · 8: 100% |
| Tucker RoomGameSpawnTimeWindow | 600–1200 s (10–20 min) | 600–1200 s (10–20 min) | 600–1200 s (10–20 min) |
| Tucker RoomGame TripPowerChance | 10% | 10% | 45% |
| Tucker RoomGame MusicPlayTime | 22–30 s | 22–30 s | 22–25 s |
| Tucker RoomGame PowerOutPlayTime | 40 s | 40 s | 40 s |
Shared
2 settings| Tucker ReleaseTimeWindow | 1080–1500 s (18–25 min) | 1080–1500 s (18–25 min) | 1080–1500 s (18–25 min) |
| Tucker InstantRelease | — | — | Yes |
Modem
4 settings| Tucker ModemSpawnChance | 42% | 42% | 80% |
| Tucker ModemSpawnChanceByKeysFound | 5: 60% · 6: 60% · 7: 65% · 8: 65% | 5: 60% · 6: 60% · 7: 65% · 8: 65% | 5: 100% · 6: 100% · 7: 100% · 8: 100% |
| Tucker ModemSpawnTimeWindow | 600–900 s (10–15 min) | 600–900 s (10–15 min) | 600–900 s (10–15 min) |
| Tucker ModemWaitTime | 20 s | 20 s | 20 s |
Room game
6 settings| Tucker RoomGameSpawnChance | 48% | 48% | 80% |
| Tucker RoomGameSpawnChanceByKeysFound | 5: 55% · 6: 55% · 7: 60% · 8: 65% | 5: 55% · 6: 55% · 7: 60% · 8: 65% | 5: 100% · 6: 100% · 7: 100% · 8: 100% |
| Tucker RoomGameSpawnTimeWindow | 600–1200 s (10–20 min) | 600–1200 s (10–20 min) | 600–1200 s (10–20 min) |
| Tucker RoomGame TripPowerChance | 10% | 10% | 45% |
| Tucker RoomGame MusicPlayTime | 22–30 s | 22–30 s | 22–25 s |
| Tucker RoomGame PowerOutPlayTime | 40 s | 40 s | 40 s |
Shared
2 settings| Tucker ReleaseTimeWindow | 1080–1500 s (18–25 min) | 1080–1500 s (18–25 min) | 1080–1500 s (18–25 min) |
| Tucker InstantRelease | — | — | Yes |
Modem
4 settings| Tucker ModemSpawnChance | 42% | 42% | 80% |
| Tucker ModemSpawnChanceByKeysFound | 5: 60% · 6: 60% · 7: 65% · 8: 65% | 5: 60% · 6: 60% · 7: 65% · 8: 65% | 5: 100% · 6: 100% · 7: 100% · 8: 100% |
| Tucker ModemSpawnTimeWindow | 600–900 s (10–15 min) | 600–900 s (10–15 min) | 600–900 s (10–15 min) |
| Tucker ModemWaitTime | 20 s | 20 s | 20 s |
Room game
6 settings| Tucker RoomGameSpawnChance | 48% | 48% | 80% |
| Tucker RoomGameSpawnChanceByKeysFound | 5: 55% · 6: 55% · 7: 60% · 8: 65% | 5: 55% · 6: 55% · 7: 60% · 8: 65% | 5: 100% · 6: 100% · 7: 100% · 8: 100% |
| Tucker RoomGameSpawnTimeWindow | 600–1200 s (10–20 min) | 600–1200 s (10–20 min) | 600–1200 s (10–20 min) |
| Tucker RoomGame TripPowerChance | 10% | 10% | 45% |
| Tucker RoomGame MusicPlayTime | 22–30 s | 22–30 s | 22–25 s |
| Tucker RoomGame PowerOutPlayTime | 40 s | 40 s | 40 s |
Shared
2 settings| Tucker ReleaseTimeWindow | 1080–1500 s (18–25 min) | 1080–1500 s (18–25 min) | 1080–1500 s (18–25 min) |
| Tucker InstantRelease | — | — | Yes |
Modem
4 settings| Tucker ModemSpawnChance | 42% | 42% | 80% |
| Tucker ModemSpawnChanceByKeysFound | 5: 60% · 6: 60% · 7: 65% · 8: 65% | 5: 60% · 6: 60% · 7: 65% · 8: 65% | 5: 100% · 6: 100% · 7: 100% · 8: 100% |
| Tucker ModemSpawnTimeWindow | 600–900 s (10–15 min) | 600–900 s (10–15 min) | 600–900 s (10–15 min) |
| Tucker ModemWaitTime | 20 s | 20 s | 20 s |
Room game
6 settings| Tucker RoomGameSpawnChance | 48% | 48% | 80% |
| Tucker RoomGameSpawnChanceByKeysFound | 5: 55% · 6: 55% · 7: 60% · 8: 65% | 5: 55% · 6: 55% · 7: 60% · 8: 65% | 5: 100% · 6: 100% · 7: 100% · 8: 100% |
| Tucker RoomGameSpawnTimeWindow | 600–1200 s (10–20 min) | 600–1200 s (10–20 min) | 600–1200 s (10–20 min) |
| Tucker RoomGame TripPowerChance | 10% | 10% | 45% |
| Tucker RoomGame MusicPlayTime | 22–30 s | 22–30 s | 22–25 s |
| Tucker RoomGame PowerOutPlayTime | 40 s | 40 s | 40 s |
Shared
2 settings| Tucker ReleaseTimeWindow | 1080–1500 s (18–25 min) | 1080–1500 s (18–25 min) | 1080–1500 s (18–25 min) |
| Tucker InstantRelease | — | — | Yes |
Modem
4 settings| Tucker ModemSpawnChance | 42% | 42% | 80% |
| Tucker ModemSpawnChanceByKeysFound | 5: 60% · 6: 60% · 7: 65% · 8: 65% | 5: 60% · 6: 60% · 7: 65% · 8: 65% | 5: 100% · 6: 100% · 7: 100% · 8: 100% |
| Tucker ModemSpawnTimeWindow | 600–900 s (10–15 min) | 600–900 s (10–15 min) | 600–900 s (10–15 min) |
| Tucker ModemWaitTime | 20 s | 20 s | 20 s |
Room game
6 settings| Tucker RoomGameSpawnChance | 48% | 48% | 80% |
| Tucker RoomGameSpawnChanceByKeysFound | 5: 55% · 6: 55% · 7: 60% · 8: 65% | 5: 55% · 6: 55% · 7: 60% · 8: 65% | 5: 100% · 6: 100% · 7: 100% · 8: 100% |
| Tucker RoomGameSpawnTimeWindow | 600–1200 s (10–20 min) | 600–1200 s (10–20 min) | 600–1200 s (10–20 min) |
| Tucker RoomGame TripPowerChance | 10% | 10% | 45% |
| Tucker RoomGame MusicPlayTime | 22–30 s | 22–30 s | 22–25 s |
| Tucker RoomGame PowerOutPlayTime | 40 s | 40 s | 40 s |
Shared
2 settings| Tucker ReleaseTimeWindow | 1080–1500 s (18–25 min) | 1080–1500 s (18–25 min) | 1080–1500 s (18–25 min) |
| Tucker InstantRelease | — | — | Yes |
Modem
4 settings| Tucker ModemSpawnChance | 42% | 42% | 80% |
| Tucker ModemSpawnChanceByKeysFound | 5: 60% · 6: 60% · 7: 65% · 8: 65% | 5: 60% · 6: 60% · 7: 65% · 8: 65% | 5: 100% · 6: 100% · 7: 100% · 8: 100% |
| Tucker ModemSpawnTimeWindow | 600–900 s (10–15 min) | 600–900 s (10–15 min) | 600–900 s (10–15 min) |
| Tucker ModemWaitTime | 20 s | 20 s | 20 s |
Room game
6 settings| Tucker RoomGameSpawnChance | 48% | 48% | 80% |
| Tucker RoomGameSpawnChanceByKeysFound | 5: 55% · 6: 55% · 7: 60% · 8: 65% | 5: 55% · 6: 55% · 7: 60% · 8: 65% | 5: 100% · 6: 100% · 7: 100% · 8: 100% |
| Tucker RoomGameSpawnTimeWindow | 600–1200 s (10–20 min) | 600–1200 s (10–20 min) | 600–1200 s (10–20 min) |
| Tucker RoomGame TripPowerChance | 10% | 10% | 45% |
| Tucker RoomGame MusicPlayTime | 22–30 s | 22–30 s | 22–25 s |
| Tucker RoomGame PowerOutPlayTime | 40 s | 40 s | 40 s |
Shared
2 settings| Tucker ReleaseTimeWindow | 1080–1500 s (18–25 min) | 1080–1500 s (18–25 min) | 1080–1500 s (18–25 min) |
| Tucker InstantRelease | — | — | Yes |
Tools
chance_calculator.exe
$ ./roll --threat tucker --mode normal --keys0
0
Modem route window 600–900 s (10–15 min)
Room game window 600–1,200 s (10–20 min)