Lucas
Table data
Difficulty settings
8 settings| Lucas LockPickingTime | 10–15 s | 10–15 s | 10–15 s |
| Lucas PatrolWaitTime | 8–12 s | 8–12 s | 8–12 s |
| Lucas NumOfPatrolStops | 6–7 | 6–7 | 6–8 |
| Lucas MinNumOfPatrolSpots | 2 | 2 | 3 |
| Lucas InvestigateTime | 10–15 s | 10–15 s | 15–25 s |
| Lucas DOSCoinStealAmountPerc | 0.25–0.6 | 0.25–0.6 | 0.65–0.9 |
| Lucas HideGameZannacDifficultyReduction | — | — | 0.3 |
| AI TriggeringLucas CoolDownWindow | 480–1320 s (8–22 min) | 480–1320 s (8–22 min) | — |
Difficulty settings
8 settings| Lucas LockPickingTime | 10–15 s | 10–15 s | 10–15 s |
| Lucas PatrolWaitTime | 8–12 s | 8–12 s | 8–12 s |
| Lucas NumOfPatrolStops | 6–7 | 6–7 | 6–8 |
| Lucas MinNumOfPatrolSpots | 2 | 2 | 3 |
| Lucas InvestigateTime | 10–15 s | 10–15 s | 15–25 s |
| Lucas DOSCoinStealAmountPerc | 0.25–0.6 | 0.25–0.6 | 0.65–0.9 |
| Lucas HideGameZannacDifficultyReduction | — | — | 0.3 |
| AI TriggeringLucas CoolDownWindow | 480–1320 s (8–22 min) | 480–1320 s (8–22 min) | — |
Difficulty settings
8 settings| Lucas LockPickingTime | 10–15 s | 10–15 s | 10–15 s |
| Lucas PatrolWaitTime | 8–12 s | 8–12 s | 8–12 s |
| Lucas NumOfPatrolStops | 6–7 | 6–7 | 6–8 |
| Lucas MinNumOfPatrolSpots | 2 | 2 | 3 |
| Lucas InvestigateTime | 10–15 s | 10–15 s | 15–25 s |
| Lucas DOSCoinStealAmountPerc | 0.25–0.6 | 0.25–0.6 | 0.65–0.9 |
| Lucas HideGameZannacDifficultyReduction | — | — | 0.3 |
| AI TriggeringLucas CoolDownWindow | 480–1320 s (8–22 min) | 480–1320 s (8–22 min) | — |
Difficulty settings
8 settings| Lucas LockPickingTime | 10–15 s | 10–15 s | 10–15 s |
| Lucas PatrolWaitTime | 8–12 s | 8–12 s | 8–12 s |
| Lucas NumOfPatrolStops | 6–7 | 6–7 | 6–8 |
| Lucas MinNumOfPatrolSpots | 2 | 2 | 3 |
| Lucas InvestigateTime | 10–15 s | 10–15 s | 15–25 s |
| Lucas DOSCoinStealAmountPerc | 0.25–0.6 | 0.25–0.6 | 0.65–0.9 |
| Lucas HideGameZannacDifficultyReduction | — | — | 0.3 |
| AI TriggeringLucas CoolDownWindow | 480–1320 s (8–22 min) | 480–1320 s (8–22 min) | — |
Difficulty settings
8 settings| Lucas LockPickingTime | 10–15 s | 10–15 s | 10–15 s |
| Lucas PatrolWaitTime | 8–12 s | 8–12 s | 8–12 s |
| Lucas NumOfPatrolStops | 6–7 | 6–7 | 6–8 |
| Lucas MinNumOfPatrolSpots | 2 | 2 | 3 |
| Lucas InvestigateTime | 10–15 s | 10–15 s | 15–25 s |
| Lucas DOSCoinStealAmountPerc | 0.25–0.6 | 0.25–0.6 | 0.65–0.9 |
| Lucas HideGameZannacDifficultyReduction | — | — | 0.2 |
| AI TriggeringLucas CoolDownWindow | 480–1320 s (8–22 min) | 480–1320 s (8–22 min) | — |
Difficulty settings
8 settings| Lucas LockPickingTime | 10–15 s | 10–15 s | 10–15 s |
| Lucas PatrolWaitTime | 8–12 s | 8–12 s | 8–12 s |
| Lucas NumOfPatrolStops | 6–7 | 6–7 | 6–8 |
| Lucas MinNumOfPatrolSpots | 2 | 2 | 2 |
| Lucas InvestigateTime | 10–15 s | 10–15 s | 15–25 s |
| Lucas DOSCoinStealAmountPerc | 0.25–0.6 | 0.25–0.6 | 0.65–0.9 |
| Lucas HideGameZannacDifficultyReduction | — | — | 0.2 |
| AI TriggeringLucas CoolDownWindow | 300–720 s (5–12 min) | 300–720 s (5–12 min) | — |
Difficulty settings
8 settings| Lucas LockPickingTime | 10–15 s | 10–15 s | 10–15 s |
| Lucas PatrolWaitTime | 8–12 s | 8–12 s | 8–12 s |
| Lucas NumOfPatrolStops | 6–7 | 6–7 | 6–8 |
| Lucas MinNumOfPatrolSpots | 2 | 2 | 2 |
| Lucas InvestigateTime | 10–15 s | 10–15 s | 15–25 s |
| Lucas DOSCoinStealAmountPerc | 0.25–0.6 | 0.25–0.6 | 0.65–0.9 |
| Lucas HideGameZannacDifficultyReduction | — | — | 0.2 |
| AI TriggeringLucas CoolDownWindow | 300–720 s (5–12 min) | 300–720 s (5–12 min) | — |
Difficulty settings
8 settings| Lucas LockPickingTime | 10–15 s | 10–15 s | 10–15 s |
| Lucas PatrolWaitTime | 8–12 s | 8–12 s | 8–12 s |
| Lucas NumOfPatrolStops | 6–7 | 6–7 | 6–8 |
| Lucas MinNumOfPatrolSpots | 2 | 2 | 2 |
| Lucas InvestigateTime | 10–15 s | 10–15 s | 15–25 s |
| Lucas DOSCoinStealAmountPerc | 0.25–0.6 | 0.25–0.6 | 0.65–0.9 |
| Lucas HideGameZannacDifficultyReduction | — | — | 0.2 |
| AI TriggeringLucas CoolDownWindow | 300–720 s (5–12 min) | 300–720 s (5–12 min) | — |
Difficulty settings
8 settings| Lucas LockPickingTime | 10–15 s | 10–15 s | 10–15 s |
| Lucas PatrolWaitTime | 8–12 s | 8–12 s | 8–12 s |
| Lucas NumOfPatrolStops | 6–7 | 6–7 | 6–8 |
| Lucas MinNumOfPatrolSpots | 2 | 2 | 2 |
| Lucas InvestigateTime | 10–15 s | 10–15 s | 15–25 s |
| Lucas DOSCoinStealAmountPerc | 0.25–0.6 | 0.25–0.6 | 0.65–0.9 |
| Lucas HideGameZannacDifficultyReduction | — | — | 0.2 |
| AI TriggeringLucas CoolDownWindow | 300–720 s (5–12 min) | 300–720 s (5–12 min) | — |
Difficulty settings
9 settings| Lucas LockPickingTime | 10–15 s | 10–15 s | 10–15 s |
| Lucas PatrolWaitTime | 8–12 s | 8–12 s | 8–12 s |
| Lucas NumOfPatrolStops | 6–7 | 6–7 | 6–7 |
| Lucas MinNumOfPatrolSpots | 2 | 2 | 2 |
| Lucas InvestigateTime | 10–15 s | 10–15 s | 15–25 s |
| Lucas DOSCoinStealAmountPerc | 0.25–0.6 | 0.25–0.6 | 0.65–0.9 |
| Lucas HideGameDifficultyModifier | — | — | 2 |
| Lucas HideGameZannacDifficultyReduction | — | — | 0.2 |
| AI TriggeringLucas CoolDownWindow | 300–720 s (5–12 min) | 300–720 s (5–12 min) | — |