Kidnapper
Table data
Difficulty settings
7 settings| Kidnapper NumOfKeysDiscovered | 1 | 1 | 2 |
| Kidnapper ForcedReleaseHour | 2 | 2 | 2 |
| Kidnapper SpawnWindow | 240–1080 s (4–18 min) | 240–1080 s (4–18 min) | 510–960 s (8.5–16 min) |
| Kidnapper SpawnChance | 52% | 52% | 80% |
| Kidnapper SpawnChanceByKeysFound | 4: 60% · 5: 60% · 6: 70% · 7: 75% · 8: 80% | 4: 60% · 5: 60% · 6: 70% · 7: 75% · 8: 80% | 4: 100% · 5: 100% · 6: 100% · 7: 100% · 8: 100% |
| Kidnapper VanActiveTimeWindow | 150–210 s (2.5–3.5 min) | 150–210 s (2.5–3.5 min) | 180–210 s (3–3.5 min) |
| Kidnapper InstantRelease | — | — | Yes |
Difficulty settings
7 settings| Kidnapper NumOfKeysDiscovered | 1 | 1 | 2 |
| Kidnapper ForcedReleaseHour | 2 | 2 | 2 |
| Kidnapper SpawnWindow | 240–1080 s (4–18 min) | 240–1080 s (4–18 min) | 510–960 s (8.5–16 min) |
| Kidnapper SpawnChance | 52% | 52% | 80% |
| Kidnapper SpawnChanceByKeysFound | 4: 60% · 5: 60% · 6: 70% · 7: 75% · 8: 80% | 4: 60% · 5: 60% · 6: 70% · 7: 75% · 8: 80% | 4: 100% · 5: 100% · 6: 100% · 7: 100% · 8: 100% |
| Kidnapper VanActiveTimeWindow | 150–210 s (2.5–3.5 min) | 150–210 s (2.5–3.5 min) | 180–210 s (3–3.5 min) |
| Kidnapper InstantRelease | — | — | Yes |
Difficulty settings
7 settings| Kidnapper NumOfKeysDiscovered | 1 | 1 | 2 |
| Kidnapper ForcedReleaseHour | 2 | 2 | 2 |
| Kidnapper SpawnWindow | 240–1080 s (4–18 min) | 240–1080 s (4–18 min) | 510–960 s (8.5–16 min) |
| Kidnapper SpawnChance | 52% | 52% | 80% |
| Kidnapper SpawnChanceByKeysFound | 4: 60% · 5: 60% · 6: 70% · 7: 75% · 8: 80% | 4: 60% · 5: 60% · 6: 70% · 7: 75% · 8: 80% | 4: 100% · 5: 100% · 6: 100% · 7: 100% · 8: 100% |
| Kidnapper VanActiveTimeWindow | 150–210 s (2.5–3.5 min) | 150–210 s (2.5–3.5 min) | 180–210 s (3–3.5 min) |
| Kidnapper InstantRelease | — | — | Yes |
Difficulty settings
7 settings| Kidnapper NumOfKeysDiscovered | 1 | 1 | 2 |
| Kidnapper ForcedReleaseHour | 2 | 2 | 2 |
| Kidnapper SpawnWindow | 240–1080 s (4–18 min) | 240–1080 s (4–18 min) | 510–960 s (8.5–16 min) |
| Kidnapper SpawnChance | 52% | 52% | 80% |
| Kidnapper SpawnChanceByKeysFound | 4: 60% · 5: 60% · 6: 70% · 7: 75% · 8: 80% | 4: 60% · 5: 60% · 6: 70% · 7: 75% · 8: 80% | 4: 100% · 5: 100% · 6: 100% · 7: 100% · 8: 100% |
| Kidnapper VanActiveTimeWindow | 150–210 s (2.5–3.5 min) | 150–210 s (2.5–3.5 min) | 180–210 s (3–3.5 min) |
| Kidnapper InstantRelease | — | — | Yes |
Difficulty settings
7 settings| Kidnapper NumOfKeysDiscovered | 1 | 1 | 2 |
| Kidnapper ForcedReleaseHour | 2 | 2 | 2 |
| Kidnapper SpawnWindow | 240–1080 s (4–18 min) | 240–1080 s (4–18 min) | 510–960 s (8.5–16 min) |
| Kidnapper SpawnChance | 52% | 52% | 80% |
| Kidnapper SpawnChanceByKeysFound | 4: 60% · 5: 60% · 6: 70% · 7: 75% · 8: 80% | 4: 60% · 5: 60% · 6: 70% · 7: 75% · 8: 80% | 4: 100% · 5: 100% · 6: 100% · 7: 100% · 8: 100% |
| Kidnapper VanActiveTimeWindow | 150–210 s (2.5–3.5 min) | 150–210 s (2.5–3.5 min) | 180–210 s (3–3.5 min) |
| Kidnapper InstantRelease | — | — | Yes |
Difficulty settings
7 settings| Kidnapper NumOfKeysDiscovered | 1 | 1 | 2 |
| Kidnapper ForcedReleaseHour | 2 | 2 | 2 |
| Kidnapper SpawnWindow | 540–1080 s (9–18 min) | 540–1080 s (9–18 min) | 510–960 s (8.5–16 min) |
| Kidnapper SpawnChance | 55% | 55% | 80% |
| Kidnapper SpawnChanceByKeysFound | 4: 60% · 5: 60% · 6: 70% · 7: 75% · 8: 80% | 4: 60% · 5: 60% · 6: 70% · 7: 75% · 8: 80% | 4: 100% · 5: 100% · 6: 100% · 7: 100% · 8: 100% |
| Kidnapper VanActiveTimeWindow | 150–210 s (2.5–3.5 min) | 150–210 s (2.5–3.5 min) | 270–420 s (4.5–7 min) |
| Kidnapper InstantRelease | — | — | Yes |
Difficulty settings
7 settings| Kidnapper NumOfKeysDiscovered | 1 | 1 | 2 |
| Kidnapper ForcedReleaseHour | 2 | 2 | 2 |
| Kidnapper SpawnWindow | 540–1080 s (9–18 min) | 540–1080 s (9–18 min) | 510–960 s (8.5–16 min) |
| Kidnapper SpawnChance | 55% | 55% | 80% |
| Kidnapper SpawnChanceByKeysFound | 4: 60% · 5: 60% · 6: 70% · 7: 75% · 8: 80% | 4: 60% · 5: 60% · 6: 70% · 7: 75% · 8: 80% | 4: 100% · 5: 100% · 6: 100% · 7: 100% · 8: 100% |
| Kidnapper VanActiveTimeWindow | 270–300 s (4.5–5 min) | 270–300 s (4.5–5 min) | 270–420 s (4.5–7 min) |
| Kidnapper InstantRelease | — | — | Yes |
Difficulty settings
7 settings| Kidnapper NumOfKeysDiscovered | 1 | 1 | 2 |
| Kidnapper ForcedReleaseHour | 2 | 2 | 2 |
| Kidnapper SpawnWindow | 540–1080 s (9–18 min) | 540–1080 s (9–18 min) | 510–960 s (8.5–16 min) |
| Kidnapper SpawnChance | 55% | 55% | 80% |
| Kidnapper SpawnChanceByKeysFound | 4: 60% · 5: 60% · 6: 70% · 7: 75% · 8: 80% | 4: 60% · 5: 60% · 6: 70% · 7: 75% · 8: 80% | 4: 100% · 5: 100% · 6: 100% · 7: 100% · 8: 100% |
| Kidnapper VanActiveTimeWindow | 270–300 s (4.5–5 min) | 270–300 s (4.5–5 min) | 270–420 s (4.5–7 min) |
| Kidnapper InstantRelease | — | — | Yes |
Difficulty settings
7 settings| Kidnapper NumOfKeysDiscovered | 1 | 1 | 2 |
| Kidnapper ForcedReleaseHour | 2 | 2 | 2 |
| Kidnapper SpawnWindow | 540–1080 s (9–18 min) | 540–1080 s (9–18 min) | 510–960 s (8.5–16 min) |
| Kidnapper SpawnChance | 55% | 55% | 80% |
| Kidnapper SpawnChanceByKeysFound | 4: 60% · 5: 60% · 6: 70% · 7: 75% · 8: 80% | 4: 60% · 5: 60% · 6: 70% · 7: 75% · 8: 80% | 4: 100% · 5: 100% · 6: 100% · 7: 100% · 8: 100% |
| Kidnapper VanActiveTimeWindow | 270–300 s (4.5–5 min) | 270–300 s (4.5–5 min) | 270–420 s (4.5–7 min) |
| Kidnapper InstantRelease | — | — | Yes |
Difficulty settings
7 settings| Kidnapper NumOfKeysDiscovered | 1 | 1 | 2 |
| Kidnapper ForcedReleaseHour | 2 | 2 | 2 |
| Kidnapper SpawnWindow | 540–1080 s (9–18 min) | 540–1080 s (9–18 min) | 510–960 s (8.5–16 min) |
| Kidnapper SpawnChance | 55% | 55% | 80% |
| Kidnapper SpawnChanceByKeysFound | 4: 60% · 5: 60% · 6: 70% · 7: 75% · 8: 80% | 4: 60% · 5: 60% · 6: 70% · 7: 75% · 8: 80% | 4: 100% · 5: 100% · 6: 100% · 7: 100% · 8: 100% |
| Kidnapper VanActiveTimeWindow | 270–300 s (4.5–5 min) | 270–300 s (4.5–5 min) | 270–420 s (4.5–7 min) |
| Kidnapper InstantRelease | — | — | Yes |
Tools
chance_calculator.exe
$ ./roll --threat kidnapper --mode normal --keys0
0
Spawn chance window varies by difficulty